
नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण का असर धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। लगातार रिकवरी रेट बढ़ा रहा है। मृत्यु दर में कमी आ रही है। 18 जुलाई के बाद आज (मंगलवार) पहली बार 24 घंटे में सबसे कम कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक अब देश के 14 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की मृत्यु दर एक फीसदी से भी कम हो गई है। मिजोरम देश का एक मात्र राज्य है जहां कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। वहीं, महाराष्ट्र इस मामले टॉप पर है।
बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 36 हजार 469 नए मामले
कोरोना संक्रमण को लेकर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए आंकड़े के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 36 हजार 469 नए मामले सामने आए हैं। वहीं, 488 मरीजों की इलाज के दौरान मृत्यु हुई है। जबकि अभी 6 लाख 25 हजार 857 मरीजों का इलाज किया जा है। कल 63 हजार 842 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। देश में अबतक 79 लाख 46 हजार 429 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कोरोना से 1 लाख 19 हजार 502 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। 72 लाख 1 हजार 70 मरीज स्वास्थ्य भी हुए हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक देश में 26 अक्टूबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 10 करोड़ 44 लाख 20 हजार 894 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 9 लाख 58 हजार 116 सैंपल कल टेस्ट किए गए।
राज्यों में कोरोना की स्थिति
| Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
| 1 | Andaman and Nicobar Islands | 198 | 6 | 3997 | 14 | 58 | |
| 2 | Andhra Pradesh | 28770 | 2090 | 773548 | 3972 | 6606 | 19 |
| 3 | Arunachal Pradesh | 2174 | 86 | 12182 | 231 | 35 | 2 |
| 4 | Assam | 14891 | 2619 | 188587 | 2832 | 908 | 2 |
| 5 | Bihar | 9355 | 367 | 201942 | 1024 | 1058 | 9 |
| 6 | Chandigarh | 633 | 20 | 13230 | 63 | 222 | 4 |
| 7 | Chhattisgarh | 22093 | 1650 | 153654 | 3256 | 1861 | 43 |
| 8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 50 | 1 | 3176 | 1 | 2 | |
| 9 | Delhi | 25786 | 958 | 327390 | 3736 | 6312 | 54 |
| 10 | Goa | 2517 | 59 | 39433 | 343 | 582 | 6 |
| 11 | Gujarat | 13716 | 198 | 150513 | 1102 | 3690 | 4 |
| 12 | Haryana | 10154 | 141 | 147566 | 1284 | 1737 | 10 |
| 13 | Himachal Pradesh | 2511 | 22 | 17782 | 192 | 293 | 2 |
| 14 | Jammu and Kashmir | 7296 | 269 | 83485 | 627 | 1444 | 6 |
| 15 | Jharkhand | 5666 | 178 | 93368 | 392 | 872 | 6 |
| 16 | Karnataka | 75442 | 5627 | 719558 | 8715 | 10947 | 42 |
| 17 | Kerala | 93848 | 2840 | 302017 | 7107 | 1352 | 20 |
| 18 | Ladakh | 691 | 45 | 5216 | 90 | 71 | |
| 19 | Madhya Pradesh | 10857 | 380 | 154222 | 1095 | 2890 | 5 |
| 20 | Maharashtra | 134657 | 6344 | 1470660 | 9905 | 43348 | 84 |
| 21 | Manipur | 4223 | 57 | 13057 | 200 | 144 | 5 |
| 22 | Meghalaya | 1514 | 91 | 7471 | 139 | 81 | |
| 23 | Mizoram | 315 | 25 | 2212 | 9 | 0 | |
| 24 | Nagaland | 1838 | 33 | 6792 | 68 | 33 | 2 |
| 25 | Odisha | 15331 | 537 | 266105 | 2003 | 1259 | 14 |
| 26 | Puducherry | 3758 | 46 | 29990 | 189 | 588 | |
| 27 | Punjab | 4219 | 2 | 123047 | 326 | 4125 | 8 |
| 28 | Rajasthan | 16233 | 435 | 169962 | 2226 | 1853 | 14 |
| 29 | Sikkim | 245 | 1 | 3530 | 5 | 65 | 1 |
| 30 | Tamil Nadu | 29268 | 1338 | 671489 | 4014 | 10956 | 32 |
| 31 | Telengana | 17890 | 721 | 213466 | 1554 | 1315 | 4 |
| 32 | Tripura | 1796 | 49 | 28153 | 84 | 344 | 1 |
| 33 | Uttarakhand | 4080 | 345 | 55663 | 705 | 1001 | 8 |
| 34 | Uttar Pradesh | 26652 | 665 | 438521 | 2450 | 6904 | 22 |
| 35 | West Bengal | 37190 | 173 | 310086 | 3889 | 6546 | 59 |
| Total# | 625857 | 27860 | 7201070 | 63842 | 119502 | 488 | |
| *(Including foreign Nationals) | |||||||
| **( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||||
| #States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||||
| #Our figures are being reconciled with ICMR | |||||||
Leave Comments