
नई दिल्ली। देश में कोरोना संक्रमण के लगातार आठवें दिन 25 हजार से कम और 17वें दिन 30 हजार से कम केस दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में 20,021 नए संक्रमित मरीज आए हैं। वहीं 279 लोगों कोरोना से अपनी जान गंवा दी। अच्छी बात ये है कि बीते दिन 21,131 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1 करोड़ दो लाख हो गए हैं। इनमें से अब तक एक लाख 47 हजार 901 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कुल एक्टिव केस घटकर 2 लाख 77 हजार पर आ गए। अब तक कुल 97 लाख 82 हजार लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं।
कोरोना वायरस के कुल सक्रिय मामलों में 40 फीसदी मामले केरल और महाराष्ट्र से हैं। हालांकि यहां रिकवरी भी सबसे ज्यादा हुई है। कुल रिकवरी के 52 फीसदी मामले महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट 90 फीसदी से ज्यादा है। राहत की बात है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.45 फीसदी है जबकि रिकवरी रेट करीब 96 फीसदी है। एक्टिव केस 3 फीसदी से कम है। वहीं एक्टिव केसों के मामले में दुनिया में भारत का 10वां स्थान है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है।
राज्यों में कोरोना की स्थिति:
| S. No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
| 1 | Andaman and Nicobar Islands | 64 | 3 | 4798 | 9 | 62 | |
| 2 | Andhra Pradesh | 3625 | 75 | 870342 | 422 | 7094 | 2 |
| 3 | Arunachal Pradesh | 130 | 24 | 16503 | 26 | 56 | |
| 4 | Assam | 3356 | 33 | 211546 | 60 | 1037 | 2 |
| 5 | Bihar | 5068 | 189 | 243461 | 694 | 1383 | 4 |
| 6 | Chandigarh | 361 | 7 | 18810 | 56 | 315 | |
| 7 | Chhattisgarh | 13701 | 327 | 258155 | 1134 | 3293 | 18 |
| 8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 9 | 1 | 3362 | 2 | ||
| 9 | Delhi | 6713 | 198 | 605685 | 939 | 10453 | 16 |
| 10 | Goa | 944 | 7 | 48992 | 79 | 731 | |
| 11 | Gujarat | 10435 | 77 | 227128 | 920 | 4282 | 7 |
| 12 | Haryana | 4268 | 267 | 253765 | 620 | 2874 | 9 |
| 13 | Himachal Pradesh | 3834 | 457 | 49685 | 609 | 919 | 6 |
| 14 | Jammu and Kashmir | 3284 | 4 | 114986 | 264 | 1867 | |
| 15 | Jharkhand | 1585 | 13 | 111664 | 134 | 1019 | 1 |
| 16 | Karnataka | 13099 | 314 | 891095 | 1214 | 12062 | 11 |
| 17 | Kerala | 65344 | 1417 | 672196 | 3463 | 2976 | 25 |
| 18 | Ladakh | 208 | 9 | 9072 | 21 | 126 | |
| 19 | Madhya Pradesh | 10097 | 232 | 224692 | 1160 | 3563 | 18 |
| 20 | Maharashtra | 60347 | 1124 | 1809948 | 2124 | 49255 | 66 |
| 21 | Manipur | 1277 | 24 | 26404 | 73 | 348 | 4 |
| 22 | Meghalaya | 226 | 22 | 13012 | 27 | 138 | |
| 23 | Mizoram | 127 | 1 | 4049 | 3 | 8 | |
| 24 | Nagaland | 251 | 23 | 11568 | 23 | 78 | |
| 25 | Odisha | 2575 | 20 | 324068 | 319 | 1861 | 4 |
| 26 | Puducherry | 359 | 4 | 37005 | 43 | 631 | 1 |
| 27 | Punjab | 4214 | 222 | 155892 | 483 | 5299 | 18 |
| 28 | Rajasthan | 11157 | 331 | 291533 | 1168 | 2670 | 6 |
| 29 | Sikkim | 547 | 30 | 5173 | 16 | 125 | |
| 30 | Tamil Nadu | 8947 | 92 | 793154 | 1091 | 12069 | 10 |
| 31 | Telengana | 6231 | 348 | 277304 | 551 | 1533 | 2 |
| 32 | Tripura | 148 | 9 | 32711 | 16 | 385 | |
| 33 | Uttarakhand | 5625 | 181 | 82537 | 239 | 1483 | 7 |
| 34 | Uttar Pradesh | 15371 | 504 | 558303 | 1391 | 8306 | 13 |
| 35 | West Bengal | 13774 | 334 | 524071 | 1740 | 9598 | 29 |
| Total# | 277301 | 1389 | 9782669 | 21131 | 147901 | 279 | |
Leave Comments