
नई दिल्ली। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 20 हजार 550 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 286 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या एक करोड़ दो लाख 44 हजार 853 हो गई है। एक लाख 48 हजार 439 लोग इस खतरनाम वायरस से अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत में संक्रमण से ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट 95.92% है जबकि मृत्यु दर 1.45% है। देश में कुल दो लाख 62 हजार 272 लोगों का इलाज चल रहा है। अब तक कुल 98 लाख 34 हजार 141 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव केस अभी भी महाराष्ट्र में हैं।
राज्यों में कोरोना की स्थिति:
| No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
| 1 | Andaman and Nicobar Islands | 63 | 1 | 4811 | 8 | 62 | |
| 2 | Andhra Pradesh | 3383 | 40 | 871116 | 364 | 7100 | 2 |
| 3 | Arunachal Pradesh | 115 | 4 | 16538 | 17 | 56 | |
| 4 | Assam | 3300 | 23 | 211723 | 87 | 1040 | 2 |
| 5 | Bihar | 4940 | 12 | 244599 | 523 | 1389 | 3 |
| 6 | Chandigarh | 362 | 17 | 18937 | 81 | 316 | |
| 7 | Chhattisgarh | 12472 | 490 | 261663 | 1607 | 3336 | 17 |
| 8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 9 | 3364 | 1 | 2 | ||
| 9 | Delhi | 6122 | 175 | 607494 | 850 | 10502 | 28 |
| 10 | Goa | 950 | 5 | 49199 | 116 | 735 | 1 |
| 11 | Gujarat | 10021 | 202 | 229143 | 999 | 4295 | 7 |
| 12 | Haryana | 3900 | 140 | 254880 | 544 | 2892 | 10 |
| 13 | Himachal Pradesh | 3338 | 342 | 50631 | 552 | 925 | 4 |
| 14 | Jammu and Kashmir | 3088 | 69 | 115560 | 299 | 1879 | 4 |
| 15 | Jharkhand | 1604 | 22 | 112021 | 203 | 1025 | 5 |
| 16 | Karnataka | 11880 | 686 | 893617 | 1344 | 12074 | 4 |
| 17 | Kerala | 65039 | 834 | 681397 | 5029 | 3014 | 24 |
| 18 | Ladakh | 209 | 12 | 9100 | 12 | 127 | 1 |
| 19 | Madhya Pradesh | 9595 | 279 | 226904 | 1122 | 3582 | 10 |
| 20 | Maharashtra | 55672 | 2622 | 1820021 | 5572 | 49373 | 68 |
| 21 | Manipur | 1222 | 12 | 26521 | 43 | 353 | 5 |
| 22 | Meghalaya | 183 | 16 | 13066 | 24 | 138 | |
| 23 | Mizoram | 103 | 11 | 4088 | 20 | 8 | |
| 24 | Nagaland | 243 | 11595 | 6 | 79 | ||
| 25 | Odisha | 2358 | 124 | 324775 | 383 | 1868 | 4 |
| 26 | Puducherry | 363 | 6 | 37074 | 34 | 633 | 2 |
| 27 | Punjab | 3837 | 177 | 156719 | 377 | 5322 | 10 |
| 28 | Rajasthan | 10213 | 529 | 293888 | 1149 | 2683 | 6 |
| 29 | Sikkim | 537 | 6 | 5201 | 13 | 126 | |
| 30 | Tamil Nadu | 8747 | 120 | 795293 | 1065 | 12092 | 12 |
| 31 | Telengana | 5878 | 121 | 278523 | 592 | 1538 | 3 |
| 32 | Tripura | 138 | 2 | 32735 | 14 | 385 | |
| 33 | Uttarakhand | 5256 | 255 | 83416 | 566 | 1495 | 6 |
| 34 | Uttar Pradesh | 14344 | 366 | 561257 | 1369 | 8340 | 18 |
| 35 | West Bengal | 12788 | 373 | 527272 | 1587 | 9655 | 30 |
| Total# | 262272 | 6309 | 9834141 | 26572 | 148439 | 286 | |
Leave Comments