
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में लगातार 8वें दिन कोरोनावायरस के 30 हजार से कम केस दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में 24,337 नए संक्रमित मरीज आए हैं। वहीं 333 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। इसी के साथ भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1 करोड़ 55 हजार हो गए हैं। इनमें से अब तक एक लाख 45 हजार 810 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कुल एक्टिव केस घटकर तीन लाख 3 हजार हो गए। अब तक कुल 96 लाख 6 हजार लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं।
देश में कोरोनावायरस के सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में सबसे ज्यादा रिकवरी हुई है। कुल रिकवरी के 52 फीसदी मामले इन्हीं पांच राज्यों में है। राहत की बात है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 दिनों से लगातार कोरोना वायरस के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी हो रही हैं। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.45 फीसदी है जबकि रिकवरी रेट 95 फीसदी से ज्यादा है। एक्टिव केस करीब 3 फीसदी है।
राज्यों में करोना की स्थिति:
| No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
| 1 | Andaman and Nicobar Islands | 88 | 7 | 4732 | 13 | 61 | |
| 2 | Andhra Pradesh | 4202 | 153 | 867445 | 589 | 7076 | 2 |
| 3 | Arunachal Pradesh | 225 | 16 | 16350 | 17 | 55 | |
| 4 | Assam | 3520 | 6 | 210872 | 64 | 1017 | 5 |
| 5 | Bihar | 5140 | 65 | 239693 | 584 | 1352 | 5 |
| 6 | Chandigarh | 437 | 57 | 18328 | 84 | 308 | 2 |
| 7 | Chhattisgarh | 16558 | 482 | 247480 | 1426 | 3181 | 9 |
| 8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 9 | 3352 | 2 | |||
| 9 | Delhi | 10148 | 210 | 596580 | 1275 | 10277 | 26 |
| 10 | Goa | 972 | 6 | 48371 | 91 | 721 | 3 |
| 11 | Gujarat | 11940 | 187 | 219125 | 1190 | 4234 | 7 |
| 12 | Haryana | 5888 | 191 | 248935 | 763 | 2821 | 5 |
| 13 | Himachal Pradesh | 5196 | 770 | 46257 | 1083 | 876 | 6 |
| 14 | Jammu and Kashmir | 3854 | 222 | 112568 | 475 | 1841 | 4 |
| 15 | Jharkhand | 1708 | 10 | 110307 | 182 | 1010 | |
| 16 | Karnataka | 14516 | 127 | 882944 | 1062 | 12009 | 5 |
| 17 | Kerala | 61768 | 1210 | 641285 | 4471 | 2816 | 30 |
| 18 | Ladakh | 354 | 69 | 8801 | 78 | 124 | |
| 19 | Madhya Pradesh | 11318 | 128 | 216485 | 1274 | 3481 | 13 |
| 20 | Maharashtra | 63867 | 1649 | 1783905 | 2064 | 48746 | 98 |
| 21 | Manipur | 1663 | 87 | 25646 | 134 | 337 | 1 |
| 22 | Meghalaya | 499 | 58 | 12620 | 89 | 134 | 1 |
| 23 | Mizoram | 154 | 4 | 3963 | 6 | 7 | |
| 24 | Nagaland | 496 | 42 | 11273 | 43 | 73 | |
| 25 | Odisha | 2750 | 30 | 321647 | 338 | 1836 | 4 |
| 26 | Puducherry | 345 | 6 | 36777 | 25 | 626 | 2 |
| 27 | Punjab | 5618 | 219 | 152223 | 544 | 5201 | 12 |
| 28 | Rajasthan | 12422 | 357 | 283957 | 1326 | 2617 | 9 |
| 29 | Sikkim | 374 | 27 | 5075 | 38 | 124 | 1 |
| 30 | Tamil Nadu | 9593 | 99 | 785315 | 1198 | 11983 | 15 |
| 31 | Telengana | 6590 | 298 | 273625 | 612 | 1515 | 2 |
| 32 | Tripura | 234 | 23 | 32561 | 29 | 380 | 2 |
| 33 | Uttarakhand | 6177 | 103 | 78727 | 356 | 1413 | 5 |
| 34 | Uttar Pradesh | 17245 | 348 | 549190 | 1559 | 8196 | 19 |
| 35 | West Bengal | 17771 | 689 | 509697 | 2627 | 9360 | 40 |
| Total# | 303639 | 1705 | 9606111 | 25709 | 145810 | 333 | |
Leave Comments