
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 22,065 नए मामलों के बाद संक्रमतों की कुल संख्या बढ़कर 99,06,165 पहुंच गई है। वहीं 354 नई मौतों के साथ, करने वालों का आंकड़ा 1,43,709 हो गया। ये जुलाई के बाद कोरोनावायरस के मामलों में सबसे कम दैनिक वृद्धि है। देश में कोरोना के फिलहाल 3,39,820 एक्टिव केस है। पिछले 24 घंटों में 34,477 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली। इसी के साथ अस्पताल से डिसचार्ज होने वाले मरीजों की कुल संख्या 94,22,636 हो गई है। इस समय भारत में संक्रमण से ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट 94.98% जबकि मृत्यु दर 1.45% है।
देश में अभी भी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट है। महाराष्ट्र में अब तक करीब 48 हजार लोगों की जान इस संक्रमण की वजह से गई है। भारत में कोरोना संक्रमण से हुई मौतों में सबसे ज्यादा मौत 11 राज्यों में हुईं हैं। भारत में हुई कुल मौतों में 85% मौत इन 11 राज्यों में हुई है. ये राज्य हैं- महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब और मध्य प्रदेश। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने बताया है कि कोरोना वायरस के लिए कल तक कुल 15 करोड़ 55 लाख 60 हजार 655 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 9 लाख 93 हजार 665 सैंपल कल टेस्ट किए गए।
राज्यों में कोरोना की स्थिति:
| S. No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
| 1 | Andaman and Nicobar Islands | 92 | 8 | 4681 | 8 | 61 | |
| 2 | Andhra Pradesh | 4728 | 238 | 864049 | 541 | 7059 | 2 |
| 3 | Arunachal Pradesh | 238 | 14 | 16243 | 37 | 55 | |
| 4 | Assam | 3501 | 20 | 210299 | 125 | 1003 | 1 |
| 5 | Bihar | 5088 | 287 | 236247 | 719 | 1325 | 4 |
| 6 | Chandigarh | 714 | 52 | 17698 | 127 | 302 | 1 |
| 7 | Chhattisgarh | 18931 | 139 | 236588 | 1735 | 3116 | 19 |
| 8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 19 | 2 | 3338 | 1 | 2 | |
| 9 | Delhi | 15247 | 1538 | 583509 | 2854 | 10074 | 60 |
| 10 | Goa | 1030 | 36 | 47737 | 147 | 707 | 1 |
| 11 | Gujarat | 13018 | 280 | 211603 | 1389 | 4182 | 11 |
| 12 | Haryana | 9108 | 767 | 241544 | 1744 | 2733 | 16 |
| 13 | Himachal Pradesh | 6948 | 303 | 41990 | 677 | 823 | 12 |
| 14 | Jammu and Kashmir | 4558 | 144 | 109894 | 387 | 1802 | 3 |
| 15 | Jharkhand | 1581 | 10 | 109141 | 201 | 1000 | 1 |
| 16 | Karnataka | 16084 | 1344 | 874202 | 2164 | 11954 | 10 |
| 17 | Kerala | 57790 | 1798 | 611600 | 4481 | 2647 | 24 |
| 18 | Ladakh | 614 | 35 | 8429 | 46 | 123 | |
| 19 | Madhya Pradesh | 12803 | 34 | 208421 | 1084 | 3412 | 8 |
| 20 | Maharashtra | 73481 | 1721 | 1761615 | 4610 | 48269 | 60 |
| 21 | Manipur | 2146 | 928 | 24739 | 980 | 324 | 2 |
| 22 | Meghalaya | 753 | 23 | 12058 | 50 | 130 | 2 |
| 23 | Mizoram | 173 | 13 | 3869 | 22 | 7 | |
| 24 | Nagaland | 593 | 41 | 11066 | 59 | 69 | 1 |
| 25 | Odisha | 2820 | 61 | 319458 | 389 | 1811 | 4 |
| 26 | Puducherry | 307 | 30 | 36586 | 50 | 620 | 1 |
| 27 | Punjab | 6881 | 195 | 148680 | 633 | 5098 | 21 |
| 28 | Rajasthan | 16200 | 429 | 273784 | 1666 | 2555 | 13 |
| 29 | Sikkim | 303 | 53 | 4919 | 55 | 118 | |
| 30 | Tamil Nadu | 10039 | 76 | 778081 | 1203 | 11909 | 14 |
| 31 | Telengana | 7272 | 108 | 269828 | 596 | 1499 | 3 |
| 32 | Tripura | 314 | 16 | 32367 | 25 | 376 | |
| 33 | Uttarakhand | 6144 | 149 | 75501 | 720 | 1361 | 6 |
| 34 | Uttar Pradesh | 18918 | 811 | 539727 | 1972 | 8083 | 11 |
| 35 | West Bengal | 21384 | 1189 | 493145 | 2980 | 9100 | 43 |
| Total# | 339820 | 12766 | 9422636 | 34477 | 143709 | 354 | |
Leave Comments