
नई दिल्ली। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 26,382 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 99,32,548 हो गई है। वहीं 387 नई मौतों के साथ, इस खतरनाक वायरस से जान गंवानें वालों की संख्या 1,44,096 पहुंच गई। देश में फिलहाल 3,32,002 एक्टिव केस है। पिछले 24 घंटों में 33,813 नए डिस्चार्ज के साथ 94,56,449 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। देश में अब मरीजों के ठीक होने की दर भी 95 फीसदी से ज्यादा हो गई है। वहीं मृत्यु दर 1.45 फीसदी है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना के कुल एक्टिव मामलों में से 56% मामले उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, केरल और महाराष्ट्र से हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया कि अभी तक जिन लोगों की मौत हुई, उनमें से 70 प्रतिशत से ज्यादा मामलों में मरीजों को अन्य बीमारियां भी थीं। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर अब के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। पहली बार कोरोना संक्रमण दर 2 फीसदी से भी घटकर 1.9 फीसदी पर पहुंच गई है। साथ ही कोरोना का रिकवरी रेट भी 96 फीसदी के करीब पहुंच गया है। मौजूदा रिकवरी दर 95.97 फीसदी है जो अब तक की सबसे ज़्यादा है।
| S. No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
| 1 | Andaman and Nicobar Islands | 93 | 1 | 4688 | 7 | 61 | |
| 2 | Andhra Pradesh | 4660 | 68 | 864612 | 563 | 7064 | 5 |
| 3 | Arunachal Pradesh | 234 | 4 | 16264 | 21 | 55 | |
| 4 | Assam | 3540 | 39 | 210401 | 102 | 1004 | 1 |
| 5 | Bihar | 5170 | 82 | 236782 | 535 | 1329 | 4 |
| 6 | Chandigarh | 635 | 79 | 17837 | 139 | 304 | 2 |
| 7 | Chhattisgarh | 17637 | 1294 | 239468 | 2880 | 3135 | 19 |
| 8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 19 | 3338 | 2 | |||
| 9 | Delhi | 14480 | 767 | 585852 | 2343 | 10115 | 41 |
| 10 | Goa | 995 | 35 | 47861 | 124 | 710 | 3 |
| 11 | Gujarat | 12881 | 137 | 212839 | 1236 | 4193 | 11 |
| 12 | Haryana | 8232 | 876 | 243224 | 1680 | 2751 | 18 |
| 13 | Himachal Pradesh | 6792 | 156 | 42568 | 578 | 836 | 13 |
| 14 | Jammu and Kashmir | 4434 | 124 | 110354 | 460 | 1812 | 10 |
| 15 | Jharkhand | 1578 | 3 | 109352 | 211 | 1001 | 1 |
| 16 | Karnataka | 15664 | 420 | 875796 | 1594 | 11965 | 11 |
| 17 | Kerala | 57909 | 119 | 616666 | 5066 | 2680 | 33 |
| 18 | Ladakh | 625 | 11 | 8469 | 40 | 123 | |
| 19 | Madhya Pradesh | 12516 | 287 | 209768 | 1347 | 3425 | 13 |
| 20 | Maharashtra | 72458 | 1023 | 1766010 | 4395 | 48339 | 70 |
| 21 | Manipur | 2085 | 61 | 24880 | 141 | 327 | 3 |
| 22 | Meghalaya | 690 | 63 | 12186 | 128 | 131 | 1 |
| 23 | Mizoram | 179 | 6 | 3894 | 25 | 7 | |
| 24 | Nagaland | 595 | 2 | 11097 | 31 | 69 | |
| 25 | Odisha | 2724 | 96 | 319850 | 392 | 1815 | 4 |
| 26 | Puducherry | 297 | 10 | 36633 | 47 | 620 | |
| 27 | Punjab | 6502 | 379 | 149434 | 754 | 5117 | 19 |
| 28 | Rajasthan | 15510 | 690 | 275506 | 1722 | 2568 | 13 |
| 29 | Sikkim | 294 | 9 | 4952 | 33 | 119 | 1 |
| 30 | Tamil Nadu | 9951 | 88 | 779291 | 1210 | 11919 | 10 |
| 31 | Telengana | 7183 | 89 | 270450 | 622 | 1502 | 3 |
| 32 | Tripura | 306 | 8 | 32397 | 30 | 378 | 2 |
| 33 | Uttarakhand | 6089 | 55 | 76041 | 540 | 1372 | 11 |
| 34 | Uttar Pradesh | 18382 | 536 | 541579 | 1852 | 8103 | 20 |
| 35 | West Bengal | 20663 | 721 | 496110 | 2965 | 9145 | 45 |
| Total# | 332002 | 7818 | 9456449 | 33813 | 144096 | 387 | |
Leave Comments